Copiah-Lincoln at East Central February 6, 0023
Box Score
Copiah-Lincoln
East Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Tandria Minor | 40 | 5-13 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 2 - Zykeria Anderson | 40 | 5-17 | 1-4 | 6-8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| 4 - Leilani Lewis | 21 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 10 - Ayanna McNairy | 38 | 5-7 | 0-1 | 2-3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 30 - Ceara Myers | 15 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - A'Shante Fleming | 23 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 24 - Jamey McDaniel | 18 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 35 - Kyla Farmer | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-54 | 4-14 | 13-17 | 11 | 31 | 42 | 18 | 8 | 4 | 19 | 22 | 61 | |
| 40.7% | 28.6% | 76.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Lexus Keyes | 40 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 5 - Kennedee Shelton | 33 | 2-15 | 0-2 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 12 - Jacey Cooper | 30 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 21 - Mady Buckley | 26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 - Kaedre Denson | 29 | 8-12 | 0-0 | 5-7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Kamyia Russell | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Cori Keats | 26 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 15 - Faith Guy | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 17-51 | 5-16 | 12-17 | 6 | 22 | 28 | 15 | 4 | 0 | 16 | 14 | 51 | |
| 33.3% | 31.3% | 70.6% | |||||||||||
| Date/Time: | February 6, 0023 - 18:00:00 |
|---|---|
| Location: | , |
| Technical fouls: | Copiah-Lincoln-None ; East Central-1 ( TEAM) . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
MYERS,CEARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCNAIRY,AYANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MINOR,TANDRIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LEWIS,LEILANI
will be starting
|
||
| 10:00 |
ANDERSON,ZYKERIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DENSON,KAEDRE
will be starting
|
||
| 10:00 |
COOPER,JACEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHELTON,KENNEDEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
||
| 10:00 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
||
| 9:43 |
SHELTON,KENNEDEE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:43 |
COOPER,JACEY offensive rebound
|
||
| 9:36 |
SHELTON,KENNEDEE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:36 |
LEWIS,LEILANI defensive rebound
|
||
| 9:30 |
MINOR,TANDRIA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:30 |
Assist by LEWIS,LEILANI
|
2 - 0 | |
| 9:14 |
Foul by MCNAIRY,AYANNA
|
2 - 0 | |
| 9:08 | 2 - 0 |
DENSON,KAEDRE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:08 |
MCNAIRY,AYANNA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 8:56 |
MINOR,TANDRIA made 3-pt. jump shot
|
5 - 0 | |
| 8:56 |
Assist by LEWIS,LEILANI
|
5 - 0 | |
| 8:28 |
Steal by LEWIS,LEILANI
|
5 - 0 | |
| 8:28 | 5 - 0 |
Turnover by DENSON,KAEDRE
|
|
| 8:20 | 5 - 0 |
Foul by COOPER,JACEY
|
|
| 8:20 | 5 - 0 |
COOPER,JACEY
goes to the bench
|
|
| 8:20 | 5 - 0 |
KEATS,CORI
enters the game
|
|
| 8:20 |
MCNAIRY,AYANNA missed free throw
|
5 - 0 | |
| 8:20 |
MCNAIRY,AYANNA made free throw
|
6 - 0 | |
| 8:20 |
MCNAIRY,AYANNA made free throw
|
7 - 0 | |
| 8:06 | 7 - 0 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:06 |
LEWIS,LEILANI defensive rebound
|
7 - 0 | |
| 7:51 |
LEWIS,LEILANI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 0 | |
| 7:51 |
MYERS,CEARA offensive rebound
|
7 - 0 | |
| 7:48 |
MYERS,CEARA missed 2-pt. field goal
|
7 - 0 | |
| 7:48 |
MYERS,CEARA offensive rebound
|
7 - 0 | |
| 7:37 | 7 - 0 |
Steal by DENSON,KAEDRE
|
|
| 7:37 |
Turnover by LEWIS,LEILANI
|
7 - 0 | |
| 7:29 | 7 - 3 |
KEATS,CORI made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:29 | 7 - 3 |
Assist by KEYES,LEXUS
|
|
| 7:15 |
Turnover by MINOR,TANDRIA
|
7 - 3 | |
| 7:06 | 7 - 3 |
Turnover by DENSON,KAEDRE
|
|
| 6:52 | 7 - 3 |
Foul by DENSON,KAEDRE
|
|
| 6:46 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 2-pt. field goal
|
7 - 3 | |
| 6:46 |
MCNAIRY,AYANNA offensive rebound
|
7 - 3 | |
| 6:44 |
MCNAIRY,AYANNA made 2-pt. field goal
|
9 - 3 | |
| 6:29 |
Steal by ANDERSON,ZYKERIA
|
9 - 3 | |
| 6:29 | 9 - 3 |
Turnover by TEAM
|
|
| 6:25 |
MINOR,TANDRIA missed 2-pt. field goal
|
9 - 3 | |
| 6:25 |
ANDERSON,ZYKERIA offensive rebound
|
9 - 3 | |
| 6:23 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 2-pt. field goal
|
9 - 3 | |
| 6:23 | 9 - 3 |
DENSON,KAEDRE defensive rebound
|
|
| 6:20 | 9 - 3 |
Turnover by SHELTON,KENNEDEE
|
|
| 6:06 |
Foul by LEWIS,LEILANI
|
9 - 3 | |
| 6:06 | 9 - 3 |
DENSON,KAEDRE
goes to the bench
|
|
| 6:06 | 9 - 3 |
COOPER,JACEY
enters the game
|
|
| 6:02 | 9 - 3 |
KEATS,CORI missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:02 | 9 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:56 | 9 - 3 |
SHELTON,KENNEDEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:56 |
MCNAIRY,AYANNA defensive rebound
|
9 - 3 | |
| 5:40 |
MCNAIRY,AYANNA made 2-pt. field goal
|
11 - 3 | |
| 5:40 |
Assist by ANDERSON,ZYKERIA
|
11 - 3 | |
| 5:26 |
Foul by ANDERSON,ZYKERIA
|
11 - 3 | |
| 5:11 | 11 - 5 |
COOPER,JACEY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:58 |
Turnover by LEWIS,LEILANI
|
11 - 5 | |
| 4:40 | 11 - 5 |
KEATS,CORI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:40 |
ANDERSON,ZYKERIA defensive rebound
|
11 - 5 | |
| 4:29 |
MINOR,TANDRIA missed 2-pt. field goal
|
11 - 5 | |
| 4:29 | 11 - 5 |
SHELTON,KENNEDEE defensive rebound
|
|
| 4:21 | 11 - 5 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:21 |
LEWIS,LEILANI defensive rebound
|
11 - 5 | |
| 3:57 |
MINOR,TANDRIA missed 2-pt. field goal
|
11 - 5 | |
| 3:57 |
MCNAIRY,AYANNA offensive rebound
|
11 - 5 | |
| 3:53 |
MCNAIRY,AYANNA missed 2-pt. field goal
|
11 - 5 | |
| 3:53 | 11 - 5 |
SHELTON,KENNEDEE defensive rebound
|
|
| 3:52 |
Foul by MYERS,CEARA
|
11 - 5 | |
| 3:47 | 11 - 5 |
KEATS,CORI
goes to the bench
|
|
| 3:47 | 11 - 5 |
DENSON,KAEDRE
enters the game
|
|
| 3:34 | 11 - 5 |
DENSON,KAEDRE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:34 |
MINOR,TANDRIA defensive rebound
|
11 - 5 | |
| 3:31 |
Block by MYERS,CEARA
|
11 - 5 | |
| 3:22 |
MYERS,CEARA
goes to the bench
|
11 - 5 | |
| 3:22 |
MCDANIEL,JAMEY
enters the game
|
11 - 5 | |
| 3:00 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 5 | |
| 3:00 | 11 - 5 |
DENSON,KAEDRE defensive rebound
|
|
| 2:38 | 11 - 7 |
DENSON,KAEDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:14 | 11 - 7 |
Steal by DENSON,KAEDRE
|
|
| 2:14 |
Turnover by ANDERSON,ZYKERIA
|
11 - 7 | |
| 2:02 |
Steal by LEWIS,LEILANI
|
11 - 7 | |
| 2:02 | 11 - 7 |
Turnover by BUCKLEY,MADY
|
|
| 1:51 | 11 - 7 |
Steal by BUCKLEY,MADY
|
|
| 1:51 |
Turnover by LEWIS,LEILANI
|
11 - 7 | |
| 1:29 |
Foul by MINOR,TANDRIA
|
11 - 7 | |
| 1:29 |
LEWIS,LEILANI
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 1:29 |
FLEMING,A'SHANTE
enters the game
|
11 - 7 | |
| 1:29 | 11 - 8 |
KEYES,LEXUS made free throw
|
|
| 1:29 | 11 - 8 |
KEYES,LEXUS missed free throw
|
|
| 1:29 | 11 - 8 |
SHELTON,KENNEDEE offensive rebound
|
|
| 1:11 | 11 - 10 |
DENSON,KAEDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:11 | 11 - 10 |
Assist by SHELTON,KENNEDEE
|
|
| 0:44 |
FLEMING,A'SHANTE missed 3-pt. jump shot
|
11 - 10 | |
| 0:44 | 11 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:27 | 11 - 12 |
DENSON,KAEDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:27 | 11 - 12 |
Assist by COOPER,JACEY
|
|
| 0:08 |
ANDERSON,ZYKERIA made 3-pt. jump shot
|
14 - 12 | |
| 0:08 |
Assist by MCNAIRY,AYANNA
|
14 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 12 |
COOPER,JACEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
DENSON,KAEDRE
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
SHELTON,KENNEDEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
|
| 10:00 |
FLEMING,A'SHANTE
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
ANDERSON,ZYKERIA
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
MINOR,TANDRIA
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
MCNAIRY,AYANNA
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
MCDANIEL,JAMEY
will be starting
|
14 - 12 | |
| 9:55 |
FLEMING,A'SHANTE missed 2-pt. field goal
|
14 - 12 | |
| 9:55 | 14 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:45 |
Steal by MCNAIRY,AYANNA
|
14 - 12 | |
| 9:45 | 14 - 12 |
Turnover by COOPER,JACEY
|
|
| 9:32 |
Turnover by MCDANIEL,JAMEY
|
14 - 12 | |
| 9:20 | 14 - 12 |
SHELTON,KENNEDEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:20 |
FLEMING,A'SHANTE defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 9:12 |
Turnover by MINOR,TANDRIA
|
14 - 12 | |
| 9:04 |
MCDANIEL,JAMEY
goes to the bench
|
14 - 12 | |
| 9:04 |
FARMER,KYLA
enters the game
|
14 - 12 | |
| 8:48 | 14 - 12 |
SHELTON,KENNEDEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:48 |
FLEMING,A'SHANTE defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 8:39 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 2-pt. field goal
|
14 - 12 | |
| 8:39 |
ANDERSON,ZYKERIA offensive rebound
|
14 - 12 | |
| 8:33 |
MCNAIRY,AYANNA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 12 | |
| 8:33 | 14 - 12 |
DENSON,KAEDRE defensive rebound
|
|
| 8:13 |
Steal by FLEMING,A'SHANTE
|
14 - 12 | |
| 8:13 | 14 - 12 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 7:52 | 14 - 12 |
DENSON,KAEDRE
goes to the bench
|
|
| 7:52 | 14 - 12 |
KEATS,CORI
enters the game
|
|
| 7:50 | 14 - 12 |
Foul by BUCKLEY,MADY
|
|
| 7:42 |
Turnover by FARMER,KYLA
|
14 - 12 | |
| 7:42 |
Foul by FARMER,KYLA
|
14 - 12 | |
| 7:10 | 14 - 12 |
Turnover by TEAM
|
|
| 6:55 | 14 - 12 |
Foul by BUCKLEY,MADY
|
|
| 6:41 | 14 - 12 |
Foul by KEATS,CORI
|
|
| 6:41 | 14 - 12 |
BUCKLEY,MADY
goes to the bench
|
|
| 6:41 | 14 - 12 |
GUY,FAITH
enters the game
|
|
| 6:41 |
FLEMING,A'SHANTE made free throw
|
15 - 12 | |
| 6:41 |
FLEMING,A'SHANTE made free throw
|
16 - 12 | |
| 6:17 | 16 - 12 |
GUY,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:17 |
MINOR,TANDRIA defensive rebound
|
16 - 12 | |
| 6:10 |
FLEMING,A'SHANTE made 2-pt. field goal
|
18 - 12 | |
| 6:10 |
Assist by MINOR,TANDRIA
|
18 - 12 | |
| 5:43 | 18 - 12 |
SHELTON,KENNEDEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:43 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
18 - 12 | |
| 5:35 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 2-pt. field goal
|
18 - 12 | |
| 5:35 | 18 - 12 |
KEATS,CORI defensive rebound
|
|
| 5:21 | 18 - 12 |
KEYES,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:21 |
MCNAIRY,AYANNA defensive rebound
|
18 - 12 | |
| 5:08 | 18 - 12 |
Foul by SHELTON,KENNEDEE
|
|
| 5:08 | 18 - 12 |
SHELTON,KENNEDEE
goes to the bench
|
|
| 5:08 | 18 - 12 |
DENSON,KAEDRE
enters the game
|
|
| 5:08 |
FARMER,KYLA made free throw
|
19 - 12 | |
| 5:08 |
FARMER,KYLA missed free throw
|
19 - 12 | |
| 5:08 | 19 - 12 |
DENSON,KAEDRE defensive rebound
|
|
| 4:51 |
Foul by FLEMING,A'SHANTE
|
19 - 12 | |
| 4:51 | 19 - 12 |
COOPER,JACEY missed free throw
|
|
| 4:51 | 19 - 13 |
COOPER,JACEY made free throw
|
|
| 4:41 |
ANDERSON,ZYKERIA made 2-pt. field goal
|
21 - 13 | |
| 4:41 |
Assist by MINOR,TANDRIA
|
21 - 13 | |
| 4:28 | 21 - 13 |
DENSON,KAEDRE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:28 |
ANDERSON,ZYKERIA defensive rebound
|
21 - 13 | |
| 4:20 |
FLEMING,A'SHANTE missed 2-pt. field goal
|
21 - 13 | |
| 4:20 | 21 - 13 |
GUY,FAITH defensive rebound
|
|
| 4:04 | 21 - 15 |
DENSON,KAEDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:04 | 21 - 15 |
Assist by KEYES,LEXUS
|
|
| 3:43 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 15 | |
| 3:43 | 21 - 15 |
KEATS,CORI defensive rebound
|
|
| 3:26 |
Steal by MCNAIRY,AYANNA
|
21 - 15 | |
| 3:26 | 21 - 15 |
Turnover by DENSON,KAEDRE
|
|
| 3:23 |
Turnover by MCNAIRY,AYANNA
|
21 - 15 | |
| 3:23 |
FARMER,KYLA
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 3:23 |
MCNAIRY,AYANNA
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 3:23 |
MYERS,CEARA
enters the game
|
21 - 15 | |
| 3:23 |
LEWIS,LEILANI
enters the game
|
21 - 15 | |
| 3:20 | 21 - 18 |
KEATS,CORI made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:20 | 21 - 18 |
Assist by COOPER,JACEY
|
|
| 2:56 |
Turnover by ANDERSON,ZYKERIA
|
21 - 18 | |
| 2:42 |
Foul by FLEMING,A'SHANTE
|
21 - 18 | |
| 2:41 |
Foul by LEWIS,LEILANI
|
21 - 18 | |
| 2:37 |
Steal by MINOR,TANDRIA
|
21 - 18 | |
| 2:37 | 21 - 18 |
Turnover by COOPER,JACEY
|
|
| 2:33 |
Turnover by MINOR,TANDRIA
|
21 - 18 | |
| 2:11 | 21 - 18 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 1:59 | 21 - 18 |
Foul by DENSON,KAEDRE
|
|
| 1:59 |
ANDERSON,ZYKERIA made free throw
|
22 - 18 | |
| 1:59 |
ANDERSON,ZYKERIA made free throw
|
23 - 18 | |
| 1:32 |
Foul by MYERS,CEARA
|
23 - 18 | |
| 1:32 | 23 - 18 |
SHELTON,KENNEDEE missed free throw
|
|
| 1:32 | 23 - 18 |
DENSON,KAEDRE
goes to the bench
|
|
| 1:32 | 23 - 18 |
SHELTON,KENNEDEE
enters the game
|
|
| 1:32 | 23 - 19 |
SHELTON,KENNEDEE made free throw
|
|
| 1:32 |
MYERS,CEARA
goes to the bench
|
23 - 19 | |
| 1:32 |
MCNAIRY,AYANNA
enters the game
|
23 - 19 | |
| 1:12 |
Turnover by LEWIS,LEILANI
|
23 - 19 | |
| 0:51 | 23 - 19 |
SHELTON,KENNEDEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:51 |
MCNAIRY,AYANNA defensive rebound
|
23 - 19 | |
| 0:35 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 2-pt. field goal
|
23 - 19 | |
| 0:35 | 23 - 19 |
GUY,FAITH defensive rebound
|
|
| 0:20 |
Foul by FLEMING,A'SHANTE
|
23 - 19 | |
| 0:13 | 23 - 20 |
SHELTON,KENNEDEE made free throw
|
|
| 0:13 | 23 - 21 |
SHELTON,KENNEDEE made free throw
|
|
| 0:13 |
FLEMING,A'SHANTE
goes to the bench
|
23 - 21 | |
| 0:13 |
MYERS,CEARA
enters the game
|
23 - 21 | |
| 0:02 |
Turnover by ANDERSON,ZYKERIA
|
23 - 21 | |
| 0:02 |
Foul by ANDERSON,ZYKERIA
|
23 - 21 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 21 |
DENSON,KAEDRE
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 21 |
SHELTON,KENNEDEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 21 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 21 |
COOPER,JACEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 21 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 |
LEWIS,LEILANI
will be starting
|
23 - 21 | |
| 10:00 |
MINOR,TANDRIA
will be starting
|
23 - 21 | |
| 10:00 |
MYERS,CEARA
will be starting
|
23 - 21 | |
| 10:00 |
ANDERSON,ZYKERIA
will be starting
|
23 - 21 | |
| 10:00 |
MCNAIRY,AYANNA
will be starting
|
23 - 21 | |
| 9:51 | 23 - 21 |
COOPER,JACEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:51 |
MCNAIRY,AYANNA defensive rebound
|
23 - 21 | |
| 9:20 |
MINOR,TANDRIA made 3-pt. jump shot
|
26 - 21 | |
| 9:20 |
Assist by LEWIS,LEILANI
|
26 - 21 | |
| 8:56 | 26 - 21 |
SHELTON,KENNEDEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:56 |
ANDERSON,ZYKERIA defensive rebound
|
26 - 21 | |
| 8:39 | 26 - 21 |
Foul by KEYES,LEXUS
|
|
| 8:39 |
MYERS,CEARA made free throw
|
27 - 21 | |
| 8:39 |
MYERS,CEARA made free throw
|
28 - 21 | |
| 8:17 |
Foul by LEWIS,LEILANI
|
28 - 21 | |
| 8:17 | 28 - 22 |
DENSON,KAEDRE made free throw
|
|
| 8:17 | 28 - 22 |
DENSON,KAEDRE
|
|
| 8:17 | 28 - 22 |
Turnover by TEAM
|
|
| 7:52 |
ANDERSON,ZYKERIA made 2-pt. field goal
|
30 - 22 | |
| 7:52 |
Assist by MINOR,TANDRIA
|
30 - 22 | |
| 7:46 | 30 - 22 |
Foul by TEAM
|
|
| 7:46 |
ANDERSON,ZYKERIA made free throw
|
31 - 22 | |
| 7:46 |
ANDERSON,ZYKERIA made free throw
|
32 - 22 | |
| 7:27 |
LEWIS,LEILANI made 2-pt. field goal
|
34 - 22 | |
| 7:27 |
Assist by MINOR,TANDRIA
|
34 - 22 | |
| 7:09 | 34 - 22 |
SHELTON,KENNEDEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:09 |
ANDERSON,ZYKERIA defensive rebound
|
34 - 22 | |
| 7:01 |
MINOR,TANDRIA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 22 | |
| 7:01 | 34 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:39 |
Foul by MYERS,CEARA
|
34 - 22 | |
| 6:39 | 34 - 23 |
DENSON,KAEDRE made free throw
|
|
| 6:39 | 34 - 23 |
DENSON,KAEDRE missed free throw
|
|
| 6:39 |
MYERS,CEARA defensive rebound
|
34 - 23 | |
| 6:28 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 2-pt. field goal
|
34 - 23 | |
| 6:28 |
MYERS,CEARA offensive rebound
|
34 - 23 | |
| 6:24 |
MYERS,CEARA made 2-pt. field goal
|
36 - 23 | |
| 6:24 | 36 - 23 |
Foul by SHELTON,KENNEDEE
|
|
| 6:24 |
MYERS,CEARA
|
36 - 23 | |
| 6:24 |
Turnover by MYERS,CEARA
|
36 - 23 | |
| 5:55 | 36 - 23 |
Turnover by DENSON,KAEDRE
|
|
| 5:38 |
LEWIS,LEILANI missed 2-pt. field goal
|
36 - 23 | |
| 5:38 | 36 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:19 |
Foul by MYERS,CEARA
|
36 - 23 | |
| 5:19 | 36 - 23 |
SHELTON,KENNEDEE
goes to the bench
|
|
| 5:19 | 36 - 23 |
KEATS,CORI
enters the game
|
|
| 5:19 |
MYERS,CEARA
goes to the bench
|
36 - 23 | |
| 5:19 |
MCDANIEL,JAMEY
enters the game
|
36 - 23 | |
| 5:19 | 36 - 23 |
COOPER,JACEY
goes to the bench
|
|
| 5:19 | 36 - 23 |
SHELTON,KENNEDEE
enters the game
|
|
| 5:12 | 36 - 25 |
SHELTON,KENNEDEE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:12 | 36 - 25 |
Assist by BUCKLEY,MADY
|
|
| 4:57 |
MINOR,TANDRIA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 25 | |
| 4:57 |
TEAM offensive rebound
|
36 - 25 | |
| 4:53 |
MCDANIEL,JAMEY made 2-pt. field goal
|
38 - 25 | |
| 4:53 |
Assist by MINOR,TANDRIA
|
38 - 25 | |
| 4:41 | 38 - 25 |
KEATS,CORI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:41 |
LEWIS,LEILANI defensive rebound
|
38 - 25 | |
| 4:31 | 38 - 25 |
Foul by SHELTON,KENNEDEE
|
|
| 4:31 | 38 - 25 |
DENSON,KAEDRE
goes to the bench
|
|
| 4:31 | 38 - 25 |
RUSSELL,KAMYIA
enters the game
|
|
| 4:31 |
ANDERSON,ZYKERIA missed free throw
|
38 - 25 | |
| 4:31 |
ANDERSON,ZYKERIA made free throw
|
39 - 25 | |
| 4:17 | 39 - 28 |
KEATS,CORI made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:17 | 39 - 28 |
Assist by RUSSELL,KAMYIA
|
|
| 3:57 |
ANDERSON,ZYKERIA made 2-pt. field goal
|
41 - 28 | |
| 3:57 |
Assist by MINOR,TANDRIA
|
41 - 28 | |
| 3:44 |
Foul by MCDANIEL,JAMEY
|
41 - 28 | |
| 3:27 | 41 - 28 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:27 | 41 - 28 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:27 |
Block by LEWIS,LEILANI
|
41 - 28 | |
| 3:20 | 41 - 28 |
RUSSELL,KAMYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:20 |
ANDERSON,ZYKERIA defensive rebound
|
41 - 28 | |
| 3:01 |
MINOR,TANDRIA missed 2-pt. field goal
|
41 - 28 | |
| 3:01 |
MCDANIEL,JAMEY offensive rebound
|
41 - 28 | |
| 2:59 |
MCDANIEL,JAMEY made 2-pt. field goal
|
43 - 28 | |
| 2:41 |
Foul by LEWIS,LEILANI
|
43 - 28 | |
| 2:41 | 43 - 29 |
SHELTON,KENNEDEE made free throw
|
|
| 2:41 | 43 - 30 |
SHELTON,KENNEDEE made free throw
|
|
| 2:41 | 43 - 30 |
SHELTON,KENNEDEE
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 43 - 30 |
DENSON,KAEDRE
enters the game
|
|
| 2:29 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 3-pt. jump shot
|
43 - 30 | |
| 2:29 | 43 - 30 |
BUCKLEY,MADY defensive rebound
|
|
| 2:22 |
LEWIS,LEILANI
goes to the bench
|
43 - 30 | |
| 2:22 |
FLEMING,A'SHANTE
enters the game
|
43 - 30 | |
| 2:11 | 43 - 30 |
KEATS,CORI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:11 |
MINOR,TANDRIA defensive rebound
|
43 - 30 | |
| 1:55 |
Turnover by MINOR,TANDRIA
|
43 - 30 | |
| 1:45 | 43 - 32 |
DENSON,KAEDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:45 | 43 - 32 |
Assist by RUSSELL,KAMYIA
|
|
| 1:27 |
MCDANIEL,JAMEY made 2-pt. field goal
|
45 - 32 | |
| 1:27 |
Assist by FLEMING,A'SHANTE
|
45 - 32 | |
| 1:02 | 45 - 34 |
KEATS,CORI made 2-pt. field goal
|
|
| 1:02 | 45 - 34 |
Assist by RUSSELL,KAMYIA
|
|
| 0:49 |
MINOR,TANDRIA made 3-pt. jump shot
|
48 - 34 | |
| 0:37 | 48 - 34 |
KEATS,CORI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:37 |
FLEMING,A'SHANTE defensive rebound
|
48 - 34 | |
| 0:05 |
ANDERSON,ZYKERIA missed 2-pt. field goal
|
48 - 34 | |
| 0:05 | 48 - 34 |
DENSON,KAEDRE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 48 - 34 |
KEATS,CORI
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
DENSON,KAEDRE
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
RUSSELL,KAMYIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MINOR,TANDRIA
will be starting
|
48 - 34 | |
| 10:00 |
MCNAIRY,AYANNA
will be starting
|
48 - 34 | |
